Плита ТехноНИКОЛЬ – жесткая плита из каменной ваты. Плиты изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Могут выпускаться кашированными армированной алюминиевой фольгой или стеклохолстом с одной стороны.
Марки
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 40
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 60
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 90
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 120
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 150
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 180
Марки
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 40
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 60
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 90
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 120
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 150
Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 180
Применение
Предназначены для тепловой изоляции воздуховодов, газоходов, электрофильтров, резервуаров, бойлеров, технологического оборудования, плоских вертикальных и горизонтальных поверхностей, печей, на объектах различных отраслей промышленности и оборудования инженерных систем в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.
Свойства
Наименование параметра | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 40 | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 60 | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 90 | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 120 | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 150 | Плита ТЕХНОНИКОЛЬ 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент уплотнения, Кс* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Теплопроводность, Вт/м*K | 10 | 0,034 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
25 | 0,036 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | |
125 | 0,055 | 0,053 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | |
Водопоглощение при полном погружении, не более, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Группа горючести** | КМ0 (НГ) | КМ0 (НГ) | КМ0 (НГ) | КМ0 (НГ) | КМ0 (НГ) | КМ0 (НГ) | |
Температура применения, °С | от -180 до +550 | от -180 до +550 | от -180 до +670 | от -180 до +700 | от -180 до +750 | от -180 до +750 | |
Базовая плотность, кг/м3 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 150 | |
Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Ширина, мм | 600; 1200 | 600; 1200 | 600; 1200 | 600; 1200 | 600; 1200 | 600; 1200 | |
Толщина, мм | 40-200 | 40-200 | 40-200 | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
*Согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» - Не уплотняемый материал.
**Продукция с покрытием фольгой имеет группу горючести - КМ1 (Г1).
Теги